순위 | CPU 명 | 코어개수 |
1 | Intel Core i7-3920XM | 4 |
2 | Intel Core i7-3820QM | 4 |
3 | Intel Core i7-3720QM | 4 |
4 | Intel Core i7-2960XM | 4 |
5 | Intel Core i7-2860QM | 4 |
6 | Intel Core i7-3615QM | 4 |
7 | Intel Core i7-3610QM | 4 |
8 | Intel Core i7-2920XM | 4 |
9 | Intel Core i7-2760QM | 4 |
10 | Intel Core i7-2820QM | 4 |
11 | Intel Core i7-3612QM | 4 |
12 | Intel Core i7-2720QM | 4 |
13 | Intel Core i7-2675QM | 4 |
14 | Intel Core i7-2670QM | 4 |
15 | Intel Core i7-2635QM | 4 |
16 | Intel Core i7-2630QM | 4 |
17 | Intel Core i7-940XM | 4 |
18 | Intel Core i7-920XM | 4 |
19 | Intel Core i7-3520M | 2 |
20 | Intel Core i5-3360M | 2 |
21 | Intel Core i7-2640M | 2 |
22 | Intel Core i5-3320M | 2 |
23 | Intel Core i7-840QM | 4 |
24 | Intel Core i7-2620M | 2 |
25 | Intel Core i5-3210M | 2 |
26 | Intel Core i7-640M | 2 |
27 | Intel Core i7-820QM | 4 |
28 | Intel Core 2 Extreme QX9300 | 4 |
29 | Intel Core i5-2540M | 2 |
30 | Intel Core i7-740QM | 4 |
31 | Intel Core i5-2520M | 2 |
32 | Intel Core i5-2450M | 2 |
33 | Intel Core i7-620M | 2 |
34 | Intel Core i5-580M | 2 |
35 | Intel Core i5-2435M | 2 |
36 | Intel Core i5-2430M | 2 |
37 | Intel Core i7-3667U | 2 |
38 | Intel Core i5-2415M | 2 |
39 | Intel Core i5-2410M | 2 |
40 | Intel Core i7-3517U | 2 |
41 | Intel Core i5-560M | 2 |
42 | Intel Core i7-720QM | 4 |
43 | Intel Core i3-3110M | 2 |
44 | Intel Core 2 Extreme X9100 | 2 |
45 | Intel Core 2 Duo T9900 | 2 |
46 | Intel Core 2 Duo T9800 | 2 |
47 | Intel Core i5-480M | 2 |
48 | Intel Core i5-540M | 2 |
49 | Intel Core i5-460M | 2 |
50 | Intel Core i3-2370M | 2 |
51 | Intel Core i3-390M | 2 |
52 | Intel Core 2 Duo P9700 | 2 |
53 | Intel Core 2 Duo T9600 | 2 |
54 | Intel Core 2 Extreme X9000 | 2 |
55 | Intel Core i7-2649M | 2 |
56 | Intel Core i3-2350M | 2 |
57 | Intel Core i5-520M | 2 |
58 | Intel Core i7-2629M | 2 |
59 | Intel Core i5-450M | 2 |
60 | Intel Core i3-380M | 2 |
61 | AMD Phenom II X2 X640 BE | 2 |
62 | Intel Core i5-3427U | 2 |
63 | Intel Core i7-2677M | 2 |
64 | Intel Core i3-2330M | 2 |
65 | Intel Core i7-660LM | 2 |
66 | Intel Core 2 Quad Q9100 | 4 |
67 | Intel Core i5-3317U | 2 |
68 | Intel Core 2 Duo P9600 | 2 |
69 | Intel Core 2 Duo T9550 | 2 |
70 | AMD Phenom II X2 X620 BE | 2 |
71 | Intel Core 2 Duo T9500 | 2 |
72 | Intel Core i5-430M | 2 |
73 | Intel Core i7-2637M | 2 |
74 | AMD Phenom II X4 X940 BE | 4 |
75 | Intel Core i3-370M | 2 |
76 | Intel Core i7-2657M | 2 |
77 | Intel Core i3-2310M | 2 |
78 | Intel Core i5-2557M | 2 |
79 | AMD Phenom II X4 X920 BE | 4 |
80 | Intel Core 2 Quad Q9000 | 4 |
81 | Intel Core i7-2617M | 2 |
82 | Intel Core i7-640LM | 2 |
83 | Intel Core i7-620LM | 2 |
84 | AMD A10-4600M | 4 |
85 | Intel Core i5-2467M | 2 |
86 | Intel Core i3-3217U | 2 |
87 | AMD Phenom II X4 N970 | 4 |
88 | Intel Core 2 Duo SP9600 | 2 |
89 | Intel Core 2 Duo P9500 | 2 |
90 | Intel Core 2 Duo T9400 | 2 |
91 | Intel Pentium B970 | 2 |
92 | AMD A8-3550MX | 4 |
93 | Intel Core 2 Duo P8800 | 2 |
94 | Intel Core 2 Duo T9300 | 2 |
95 | AMD Phenom II X2 N660 | 2 |
96 | Intel Core i3-350M | 2 |
97 | Intel Pentium B960 | 2 |
98 | AMD Phenom II X2 N640 | 2 |
99 | Intel Core 2 Duo P8700 | 2 |
100 | Intel Core 2 Duo SP9400 | 2 |
101 | Intel Core i3-330M | 2 |
102 | Intel Core i7-680UM | 2 |
103 | AMD A6-4400M | 2 |
104 | AMD Phenom II X2 P650 | 2 |
105 | AMD Phenom II X2 N620 | 2 |
106 | Intel Pentium B950 | 2 |
107 | Intel Core 2 Duo P8600 | 2 |
108 | AMD Phenom II X3 N870 | 3 |
109 | AMD A8-3530MX | 4 |
110 | Intel Core 2 Duo T8300 | 2 |
111 | Intel Core i5-2537M | 2 |
112 | Intel Pentium P6300 | 2 |
113 | AMD Phenom II X4 N950 | 4 |
114 | AMD Phenom II X3 N850 | 3 |
115 | AMD Phenom II X4 N930 | 4 |
116 | AMD A8-3510MX | 4 |
117 | Intel Pentium B940 | 2 |
118 | AMD A6-3430MX | 4 |
119 | AMD Phenom II X3 N830 | 3 |
120 | Intel Core 2 Duo SP9300 | 2 |
121 | Intel Core i7-660UM | 2 |
122 | AMD A8-3520M | 4 |
123 | Intel Core 2 Duo P8400 | 2 |
124 | AMD Phenom II X4 P960 | 4 |
125 | AMD A6-3410MX | 4 |
126 | AMD A8-3500M | 4 |
127 | AMD A6-3420M | 4 |
128 | Intel Core 2 Duo P7570 | 2 |
129 | Intel Core 2 Duo P7550 | 2 |
130 | Intel Pentium P6200 | 2 |
131 | Intel Core 2 Duo T6770 | 2 |
132 | AMD A6-3400M | 4 |
133 | AMD Phenom II X3 P860 | 3 |
134 | AMD Phenom II X4 P940 | 4 |
135 | AMD Turion II N570 | 2 |
136 | AMD Turion II Ultra M660 | 2 |
137 | Intel Core i5-560UM | 2 |
138 | Intel Core i7-640UM | 2 |
139 | Intel Pentium Dual Core T4500 | 2 |
140 | Intel Core 2 Duo SL9600 | 2 |
141 | Intel Core 2 Duo P7450 | 2 |
142 | AMD Phenom II X3 P840 | 3 |
143 | AMD Phenom II X4 P920 | 4 |
144 | AMD Turion II N550 | 2 |
145 | AMD Turion II Ultra M640 | 2 |
146 | Intel Core 2 Duo T6670 | 2 |
147 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2 |
148 | AMD Turion II P560 | 2 |
149 | AMD Turion II N530 | 2 |
150 | Intel Core 2 Duo T8100 | 2 |
151 | AMD Phenom II X3 P820 | 3 |
152 | Intel Core 2 Duo T5900 | 2 |
153 | AMD Turion II Ultra M620 | 2 |
154 | Intel Core 2 Duo P7370 | 2 |
155 | Intel Pentium Dual Core T4400 | 2 |
156 | Intel Celeron B840 | 2 |
157 | Intel Pentium P6100 | 2 |
158 | Intel Celeron M P4600 | 2 |
159 | AMD Turion II M560 | 2 |
160 | AMD Athlon II N370 | 2 |
161 | Intel Pentium P6000 | 2 |
162 | Intel Celeron M P4500 | 2 |
163 | Intel Core 2 Duo P7350 | 2 |
164 | Intel Core 2 Duo T6570 | 2 |
165 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2 |
166 | Intel Core 2 Duo T5850 | 2 |
167 | AMD Turion II P540 | 2 |
168 | AMD Turion II Ultra M600 | 2 |
169 | Intel Pentium Dual Core T4300 | 2 |
170 | Intel Celeron Dual-Core T3500 | 2 |
171 | Intel Celeron B815 | 2 |
172 | Intel Celeron B810 | 2 |
173 | AMD Athlon II N350 | 2 |
174 | AMD Turion II M540 | 2 |
175 | AMD Turion II P520 | 2 |
176 | Intel Core 2 Duo SL9400 | 2 |
177 | Intel Core 2 Duo SL9380 | 2 |
178 | Intel Pentium Dual Core T3400 | 2 |
179 | Intel Core 2 Duo T6400 | 2 |
180 | Intel Core 2 Duo T5870 | 2 |
181 | AMD Turion X2 Ultra ZM-86 | 2 |
182 | Intel Celeron B800 | 2 |
183 | Intel Core 2 Duo T5800 | 2 |
184 | AMD Athlon II N330 | 2 |
185 | AMD Athlon II P360 | 2 |
186 | AMD Turion II M520 | 2 |
187 | AMD Athlon II M360 | 2 |
188 | Intel Core 2 Duo T5750 | 2 |
189 | AMD A4-3330MX | 2 |
190 | Intel Pentium Dual Core T4200 | 2 |
191 | Intel Celeron Dual-Core T3300 | 2 |
192 | Intel Core i7-620UM | 2 |
193 | AMD Turion II M500 | 2 |
194 | AMD Athlon II P340 | 2 |
195 | AMD Athlon II M340 | 2 |
196 | Intel Core i3-2367M | 2 |
197 | Intel Core i5-470UM | 2 |
198 | Intel Core 2 Duo L7700 | 2 |
199 | Intel Core 2 Duo SP7700 | 2 |
200 | Intel Celeron Dual-Core T3100 | 2 |
201 | AMD A4-3310MX | 2 |
202 | AMD A4-3320M | 2 |
203 | AMD Turion X2 Ultra ZM-85 | 2 |
204 | AMD Turion X2 Ultra ZM-84 | 2 |
205 | Intel Pentium Dual Core T3200 | 2 |
206 | Intel Pentium Dual Core T2410 | 2 |
207 | AMD E2-3000M | 2 |
208 | AMD Athlon II P320 | 2 |
209 | AMD Athlon II M320 | 2 |
210 | Intel Core i3-2357M | 2 |
211 | AMD A4-3300M | 2 |
212 | AMD A4-3305M | 2 |
213 | Intel Core 2 Duo T5670 | 2 |
214 | AMD Turion 64 X2 TL-68 | 2 |
215 | AMD Turion X2 Ultra ZM-82 | 2 |
216 | AMD Turion X2 RM-77 | 2 |
217 | AMD Turion X2 RM-76 | 2 |
218 | AMD Turion 64 X2 TL-66 | 2 |
219 | Intel Celeron Dual-Core T3000 | 2 |
220 | Intel Core i5-540UM | 2 |
221 | AMD Athlon X2 QL-67 | 2 |
222 | AMD Turion X2 RM-75 | 2 |
223 | AMD Athlon X2 QL-66 | 2 |
224 | AMD Turion X2 RM-74 | 2 |
225 | AMD Turion 64 X2 TL-64 | 2 |
226 | Intel Core 2 Duo SL9300 | 2 |
227 | Intel Core 2 Duo T5600 | 2 |
228 | AMD Athlon II M300 | 2 |
229 | AMD Turion X2 Ultra ZM-80 | 2 |
230 | AMD Athlon X2 QL-65 | 2 |
231 | AMD Athlon X2 QL-64 | 2 |
232 | AMD Turion X2 RM-72 | 2 |
233 | Intel Core 2 Duo T5550 | 2 |
234 | Intel Celeron Dual-Core T1700 | 2 |
235 | AMD Turion 64 X2 TL-62 | 2 |
236 | Intel Core i3-380UM | 2 |
237 | AMD Turion X2 RM-70 | 2 |
238 | AMD Athlon X2 QL-62 | 2 |
239 | AMD Turion 64 X2 TL-60 | 2 |
240 | AMD Athlon X2 QL-60 | 2 |
241 | Intel Core 2 Duo T5500 | 2 |
242 | Intel Core i5-430UM | 2 |
243 | Intel Core i5-520UM | 2 |
244 | Intel Core 2 Duo T5470 | 2 |
245 | Intel Core 2 Duo T5450 | 2 |
246 | Intel Core 2 Duo T5300 | 2 |
247 | Intel Core 2 Duo SP7500 | 2 |
248 | Intel Core 2 Duo SU9600 | 2 |
댓글 없음:
댓글 쓰기