Product Name | Embedded | Max TDP | Cores / Threads | Integrated Graphics | Estimated 1k Unit Price |
Intel®Atom™ D525 (1M Cache, 1.80GHz) | Yes | 13 Watts | 2C / 4T | Yes | $63.00 |
Intel®Atom™ D510 (1M Cache, 1.66 GHz) | Yes | 13 Watts | 2C / 4T | Yes | $63.00 |
Intel®Atom™ D425 (512K Cache, 1.80 GHz) | Yes | 10 Watts | 1C / 2T | Yes | $42.00 |
Intel®Atom™ D410 (512K Cache, 1.66GHz) | Yes | 10 Watts | 1C / 2T | Yes | $43.00 |
Intel®Atom™ 330 (1M Cache, 1.60GHz,533MHzFSB) | No | 8 Watts | 2C / 4T | N/A | |
Intel®Atom™ 230 (512KCache,1.60GHz,533MHzFSB) | No | 4 Watts | 1C / 2T | N/A |
댓글 없음:
댓글 쓰기